海外プログラム
文字サイズ

海外プログラムを探す

世界の気候

旅行会社などの資料を参考に平均値をご紹介しています。

東京 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温 9.6 9.7 12.5 18.0 22.4 24.7 28.2 30.4 30.4 20.9 16.5 12.1
平均最低気温 1.0 1.5 4.2 9.8 14.4 18.2 21.9 23.6 23.6 13.8 8.6 3.6
平均降水量  53.0 74.5 120.5 146.7 151.6 217.5 135.1 146.3 146.3 174.0 104.0 49.4
 
ロサンゼルス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温 20.0 21.0 21.0 23.0 24.0 26.0 29.0 29.0 28.0 26.0 23.0 20.0
平均最低気温 9.0 10.0 11.0 12.0 14.0 16.0 18.0 19.0 18.0 16.0 11.0 9.0
平均降水量  84.6 93.5 79.8 21.1 7.9 1.5 0.3 3.3 8.1 9.4 26.7 48.5
 
バンクーバー 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温 6.0 8.0 8.0 11.0 15.0 18.0 21.0 19.0 16.0 12.0 9.0 7.0
平均最低気温 -6.0 1.0 3.0 7.0 11.0 13.0 16.0 16.0 12.0 8.0 3.0 1.0
平均降水量  154.0 115.0 101.0 60.0 52.0 45.0 33.0 41.0 67.0 114.0 150.0 182.0
 
ロンドン 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温 6.0 7.0 10.0 13.0 17.0 20.0 22.0 21.0 19.0 14.0 10.0 7.0
平均最低気温 2.0 2.0 3.0 6.0 8.0 12.0 14.0 13.0 11.0 8.0 5.0 4.0
平均降水量  54.0 40.0 37.0 37.0 46.0 45.0 57.0 59.0 49.0 57.0 64.0 48.0
 
ブリスベン 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温 30.0 29.0 28.0 26.0 23.0 22.0 21.0 22.0 25.0 26.0 26.0 28.0
平均最低気温 22.0 22.0 20.0 18.0 14.0 12.0 10.0 11.0 14.0 17.0 19.0 21.0
平均降水量  131.4 123.2 89.5 41.8 42.0 38.9 13.6 26.0 17.5 86.3 135.2 142.9
 
ライプチヒ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温 3.2 4.1 8.7 13.0 18.6 21.5 23.7 23.9 19.3 13.7 7.2 4.0
平均最低気温 -1.9 -2.0 1.2 3.7 8.1 11.4 13.3 13.3 10.2 6.0 1.8 -0.7
平均降水量  30.9 26.7 36.5 42.4 42.1 55.1 58.2 58.6 44.5 35.8 37.1 38.9